电池数据表信息
| 参数 | 数值 |
| 电池提供者 | Tesla |
| 电池名称 | 4680 |
| 电池化学 | NMC/C |
| 电池格式 | 圆柱形 |
| 电池容量 | 22.5Ah |
| 标称电压 | 3.7V |
| 最大电压 | 4.2V |
| 最低电压 | 2.5V |
| 最大放电电流 | 37.7A |
| 最大充电电流 | 37.7A |
| 内阻 | 0.055Ohm |
| 直径 | 0.0459m |
| 高度 | 0.079m |
| 重量 | 0.358kg |
| 体积 | 0.131L |
| 比能量 | 232.542Wh/kg |
| 能量密度 | 637.18Wh/L |
不同倍率下放电曲线
不同倍率下放电过程的温度变化
放电曲线受温度的影响——拟合
放电过程中温度的变化——拟合
恒流-恒压充电性能——拟合
不同倍率下的电流响应













沪公网安备31010702008139