发掘优质企业,凝聚研发力量,推动电驱动产业高质量发展,助力电气化转型与升级。
发掘优质企业,凝聚研发力量,推动电驱动产业高质量发展,助力电气化转型与升级。
评选委员会由电驱动产业权威专家团,以及NE研究院资深团队共同组成,专家成员覆盖整车、驱动电机、电机控制器、减速器、关键材料和器件、电驱动制造等领域。
类型 | 评选类目/范畴 |
---|---|
电驱动TOP企业奖 | 电驱动系统TOP企业 电机TOP企业 电控TOP企业 减速器TOP企业 |
电驱动技术创新奖 | 电驱动系统、电机、电控、减速器及关键零部件; |
电驱动优秀产品奖 | 电驱动系统、电机、电控、减速器、电机绝缘系统、功率器件(含模块、芯片)、扁线设备、电驱测试设备,含纯电动和混动领域 |
评分维度及权重:
评分维度及权重:
评分维度及权重:
系统 | (80%)技术指标 | (20%)市场指标 |
1、质量功率密度 kW/kg -20% | 是否有代表明星车型应用 -10% 市场应用广度 -10% | |
2、比功率成本 ¥/kW -20% | ||
3、CLTC综合效率 -20% | ||
4、NVH 1m总噪声dB -20% | ||
电机 | (80%)技术指标 | (20%)市场指标 |
1、质量功率密度 kW/kg -20% | 是否有代表明星车型应用 -10% 市场应用广度 -10% | |
2、比功率成本 ¥/kW -20% | ||
3、CLTC综合效率 -20% | ||
4、NVH 1m总噪声dB -20% | ||
电控 | (80%)技术指标 | (20%)市场指标 |
1、体积功率密度 kW/L -20% | 是否有代表明星车型应用 -10% 市场应用广度 -10% | |
2、比功率成本 ¥/L -20% | ||
3、峰值效率 -20% | ||
4、电磁兼容等级 -20% | ||
减速器 | (80%)技术指标 | (20%)市场指标 |
1、扭矩密度 N·m/kg -30% | 市场应用广度 -20% | |
2、峰值转速 r/min -20% | ||
3、NVH等级 1m总噪声dB -30% | ||
电机绝缘系统 | (80%)技术指标 | (20%)市场指标 |
1、耐电晕性能(20kHz寿命)-20% | 市场应用广度 -20% | |
2、PDIV电压性能(最低PDIV电压)-20% | ||
3、耐温等级 -20% | ||
4、导热系数 -20% | ||
功率器件(含模块、芯片) | (80%)技术指标 | (20%)市场指标 |
1、电流密度 kW/L -20% | 市场应用广度 -20% | |
2、关键指标(Vces、Ic、Eon/Eoff、Rth(j-c))-40% | ||
3、单位成本 ¥/kW -20% (按照全桥+散热器成组参数计算,IGBT和SiC分开) | ||
4、导热系数 -20% | ||
扁线设备 | (80%)技术指标 | (20%)市场指标 |
1、最大节拍 JPH -30% | 2022年度销售金额 -20% | |
2、可兼容定子外径/层数/长度数量 -30% | ||
3、产线面积 mm2 -20% | ||
电驱测试设备 | (80%)技术指标 | (20%)市场指标 |
1、最高转速 rpm -20% | 市场应用广度 -20% | |
2、最大功率 kW -20% | ||
3、转速控制精度 rpm -20% | ||
4、扭矩检测精度 FS -20% |